Die erste Hälfte verlief so gut, dass wir uns schon verwundert die Augen rieben ... 7 Siege und 1 Sprinttrikot konnten eingefahren werden. Dann kam die 2. Hälfte des Januars und alles was vorher von alleine lief, lief danach gar nicht mehr. Tagelang immer wieder Podestpätze oder erster in der 2. Gruppe ließen uns etwas frustriert zurück ... aber wie heißt es so schön: Mal verliert man, mal gewinnen die anderen. Letztendlich aber ein guter Monat wird beendet auf Platz 9 mit 6,371 Punkten in der 1. Division. Start in den Februar mit 3,685 Punkten auch auf Platz 9.
Gewinn war mit $1,493,671 auch endlich mal wieder besser als die letzten Monate.
Fahrer des Monats:
Ed Sterling glänzte im Januar ... 4 Siege und zum ersten male ein schönes Sprinttrikot machten seinen Monat richtig rund.
Rennen des Monats:
Neujahrsieg von Holiday ... ein perfektes Rennen und ein Megasprint ließen uns früh im Jahr jubeln
Tiefpunkt(e) des Monats:
Training nervt wiederholt und anhaltend...
Pechvogel des Monats:
./.
Team Ende Januar
GB Teddy Baer

32 $128,177 $4,655,256 88 55 75 65 49 54.7 47
GB Don Holiday 26 $67,385 $2,974,873 73 80 63 53 63 70.7 42
NZ Jack Lovelock 25 $60,533 $2,703,926 71 76 70 58 44 67.9 44
A Reinhold Notschrei 33 $64,290 $2,263,072 69 79 72 52 49 69.4 53
GB HenryPrince Baxter 23 $50,755 $2,406,039 68 72 67 55 72 64.8 36
IRL Matt Duffy 35 $54,858 $1,825,250 62 84 63 53 46 73.5 45
I Francesco Bonzo 35 $62,674 $2,057,134 60 57 70 50 87 53.7 37
GB Roy Sommersby 27 $53,748 $2,261,832 60 85 63 50 50 81.7 41
NZ Brian Hunter 31 $52,282 $1,932,321 57 84 72 50 49 77.1 61
IRL Sweeney Connolly 25 $43,971 $1,961,128 55 82 77 48 51 75.4 52
IRL Arthur Guinness 20 $32,179 $1,634,858 55 72 70 54 47 66.9 38
IRL Pat Connemara 32 $39,088 $1,403,312 54 81 64 47 49 70.2 53
GB Gethin Gold 31 $68,137 $2,549,756 53 65 76 88 53 65.3 42
GB Craig Macrae 27 $37,894 $1,579,265 50 87 52 50 53 76.8 36
GB Will Goodenough 22 $28,720 $1,413,984 50 72 75 49 45 65.7 49
GB John Glenfiddich 35 $35,124 $1,134,773 49 86 73 48 41 74 36
GB Ed Sterling 29 $57,710 $2,279,837 48 75 67 51 88 75.3 35
NZ Roger Moore 29 $43,527 $1,711,267 48 82 69 53 74 71.2 42
Aussicht auf den Februar:
Geplant sind 3 kleine Touren mit Provence, Algarve und UAE 3 recht unterschiedliche Touren für verschiedene Fahrertypen. Dazu gibt es wieder Nationale Meisterschaften, bei denen wir zumindest wieder 1 Trikot zurück ins Team holen wollen. Hoffe, dass es zeitlich alles so hinhaut und dass der Negativtrend vom Ende Januar langsam beendet wird.