Gaurain rx - Belgier verstärkung fur Österreich :-)

Your team should be here

Moderator: englishmods

gaurain rx
Posts: 934
Joined: Tue Mar 02, 2010 7:56 pm
Contact:

Gaurain rx - Belgier verstärkung fur Österreich :-)

Post by gaurain rx » Fri Mar 26, 2010 8:29 pm

Ready to start. Here is the new Multilingual Press Center of Gaurain rx. I've decided to use 3 languages to do this topic. Here are the details of the languages used for each things to speak about.

- Team Presentation : French - German
- Training : French
- Class 1-2 Races : English
- Class 3-6 Races : French - German
- Announcement : English

Prêt à commencer. Voici le nouveau centre de presse multilingue de Gaurain rx. J'ai décidé d'utiliser 3 langues pour réaliser ce topic.
Je vous livre ci-dessous le détail des langues utilisées selon le sujet évoqué.

- Présentation de l'équipe : Français - Allemand
- Entrainement : Français
- Courses catégorie 1-2 : Anglais
- Courses catégorie 3-6 : Français - Allemand
- Annonces : Anglais

Bist du fertig? Hier ist der neue dreisprachige Pressabteilung von Gaurain rx. Ich möchte hier 3 Sprachen benutzen um dies Topic zu machen.
Hier kônnen Sie sehen welche Sprache ich benutz fur welches Thema.

- Mannschaft Vorfuhrung : Französich - Deutsch
- Training : Französich
- Rennen Cat 1-2 : English
- Rennen Cat 3-6 : Französich - Deutsch
- Ansage : English

On a tout expliqué, passons maintenant à la pratique.
All is explained now, we can begin the real topic now.
Alles Klar, So hier geht's los.

Image
Last edited by gaurain rx on Sat May 19, 2012 11:11 pm, edited 9 times in total.

gaurain rx
Posts: 934
Joined: Tue Mar 02, 2010 7:56 pm
Contact:

Re: Gaurain rx - New Challenge

Post by gaurain rx » Fri Mar 26, 2010 9:16 pm

Immer schwer fur mich Deutsch zu schreiben aber geht es besser jetzt. Ich werde hier mein Team vorstellen.

Allgemeine

Geburstag : 15 März 2008
Division: 1
Ewige Punkte: 78.191
Anzahl gefahrener Rennen: 711

Erfolge

Rundfahrtsiege: 9
2./3.Platz Rundfahrt: 14
Klassikersiege: 2
Etappensiege: 73
Bergtrikot: 1
Sprinttrikot: 8
Jungfahrertrikot: 7
Mannschatftswertung: 5

(am 16 November 2010)

Renner

Leaders

Ethan Heinhardt........... BER FLA ABF ZEI SPR KOP REG
ALTER : 33 ans ............. 87 .. 57 .. 65 . 55 . 54 . 53 . 43

Guillaume Prébois........ BER FLA ABF ZEI SPR KOP REG
ALTER : 33 ans ............. 51 .. 59 .. 54 . 50 . 95 . 56 . 39

Cyriel Baiwir.............. BER FLA ABF ZEI SPR KOP REG
ALTER : 33 ans ............ 76 .. 78 .. 77 . 46 . 47 . 70 . 58

Mannschaftsmitglied

Yvon Leterminus.......... BER FLA ABF ZEI SPR KOP REG
ALTER : 34 ans ............. 49 .. 87 .. 55 . 47 . 49 . 76 . 49

Aurélio Quintana........ BER FLA ABF ZEI SPR KOP REG
ALTER : 33 ans ............ 54 .. 87 .. 60 . 46 . 66 . 75 . 41

Carl Huybrechts......... BER FLA ABF ZEI SPR KOP REG
ALTER : 30 ans ............ 61 .. 84 .. 67 . 48 . 55 . 77 . 38

Bart Maingain........... BER FLA ABF ZEI SPR KOP REG
ALTER : 28 ans ............ 61 .. 82 .. 62 . 59 . 47 . 73 . 36

Jung Talent

José Riga................ BER FLA ABF ZEI SPR KOP REG
ALTER : 25 ans ............ 69 .. 79 .. 72 . 46 . 64 . 69 . 40

Jean Valjean............. BER FLA ABF ZEI SPR KOP REG
ALTER : 24 ans ............ 50 .. 74 .. 61 . 72 . 47 . 69 . 50

Nathanael Pelucheux.... BER FLA ABF ZEI SPR KOP REG
ALTER : 23 ans ............ 50 .. 76 .. 58 . 56 . 47 . 70 . 37

Jérome Maréchal........ BER FLA ABF ZEI SPR KOP REG
ALTER : 22 ans ............ 78 .. 55 .. 76 . 51 . 48 . 62 . 53

Lucien Pelucheux........ BER FLA ABF ZEI SPR KOP REG
ALTER : 22 ans ............ 47 .. 77 .. 57 . 54 . 54 . 69 . 42

Laurenz Maréchal........ BER FLA ABF ZEI SPR KOP REG
ALTER : 22 ans ............ 62 .. 76 .. 74 . 48 . 52 . 66 . 58

Durchschnittlich : Berg: 61,23 | Flach: 74,69 | Abfahrt: 64,46 | Zeit: 52,15 | Sprint: 55,77 | Regeneration: 44,92 | Alter: 27,85| Preis: 2.177.077[/quote]

Présentation de l'équipe en Français. Plus facile pour sur :-)

Généralités

Date de naissance : 15 Märs 2008
Division: 1
Points éternels: 48.244
Courses disputées: 501

Palmarès

Victoires de tours: 7
2./3.place de tours: 12
Classiques remportées: 1
Courses gégnées: 40
Maillot à pois: 1
Maillot vert: 4
Maillot blanc: 6
Classement par équipe: 4

(au 26 Mars 2010)

Coureurs

Leaders

Ethan Heinhardt........... MON PLA DES CLM SPR PAV REG
ALTER : 25 ans ............. 87 .. 58 .. 65 . 56 . 54 . 54 . 43

Heinrich Quinthardt...... MON PLA DES CLM SPR PAV REG
ALTER : 25 ans ............. 84 .. 51 .. 68 . 65 . 54 . 49 . 52

Guillaume Prébois........ MON PLA DES CLM SPR PAV REG
ALTER : 25 ans ............. 51 .. 59 .. 56 . 50 . 95 . 56 . 39

Laurent Maréchal........ MON PLA DES CLM SPR PAV REG
ALTER : 27 ans ............ 69 .. 84 .. 76 . 54 . 57 . 75 . 61

Equipiers

Luke Walper............. MON PLA DES CLM SPR PAV REG
AGE : 27 ans .............. 52 .. 76 .. 72 . 53 . 51 . 69 . 45

Yvon Leterminus.......... MON PLA DES CLM SPR PAV REG
AGE : 26 ans ............... 50 .. 87 .. 56 . 49 . 50 . 76 . 49

Michael Maddoff......... MON PLA DES CLM SPR PAV REG
AGE : 26 ans .............. 46 .. 79 .. 64 . 47 . 61 . 72 . 39

Eline Rupette.............. MON PLA DES CLM SPR PAV REG
AGE : 26 ans ............... 55 .. 84 .. 71 . 49 . 56 . 73 . 47

Aurélio Quintana........ MON PLA DES CLM SPR PAV REG
AGE : 25 ans .............. 52 .. 87 .. 60 . 46 . 65 . 75 . 41

Cyriel Baiwir.............. MON PLA DES CLM SPR PAV REG
AGE : 25 ans .............. 71 .. 78 .. 78 . 46 . 47 . 70 . 58

Steph Pauwels............ MON PLA DES CLM SPR PAV REG
AGE : 24 ans .............. 67 .. 79 .. 60 . 58 . 46 . 72 . 43

JeanMichel Javaux...... MON PLA DES CLM SPR PAV REG
AGE : 24 ans .............. 57 .. 78 .. 75 . 71 . 58 . 69 . 65

Francesco DelPonte..... MON PLA DES CLM SPR PAV REG
AGE : 23 ans .............. 51 .. 69 .. 76 . 60 . 47 . 62 . 56

Jeunes Talents

Carl Huybrechts......... MON PLA DES CLM SPR PAV REG
AGE : 22 ans .............. 53 .. 80 .. 68 . 48 . 56 . 74 . 38

Moyennes : Mont: 60,36 | Plat: 74,93 | Descente: 67,50 | CLM: 53,71 | Sprint: 56,93 | Régénération: 48,29 | Age: 25,00| Prix: 2.488.976[/quote]
Last edited by gaurain rx on Mon Nov 15, 2010 3:51 pm, edited 2 times in total.

gaurain rx
Posts: 934
Joined: Tue Mar 02, 2010 7:56 pm
Contact:

Re: Gaurain rx - New Challenge

Post by gaurain rx » Fri Mar 26, 2010 9:52 pm

Perspectives d'entrainement du 27 Mars 2010

Mars arrive mais le printemps se fait attendre... mes coureurs toutefois ne devront pas hiberner ce mois-ci... J'attends donc un Delponte flamboyant sur le plat, un Pauwels et un Prebois prenant du gallon en mont! pour le reste, on verra ce que je peux obtenir. Après un très bel entrainement la semaine passée, je ne sais que demander de plus à mes coureurs, à part de continuer sur la même lancée et de rappeler à certains (Aurélio, Ethan; Steph) qu'il serait bon de suivre l'exemple de leurs coéquipiers :-) J'attends donc Steph au tournant, Aurelio aussi, j'espère que Cyriel va confirmer, que Delponte va continuer dans la constance, que Javaux va bien scorer, qu'Eline va le faire aussi... Et si Heinrich, Ethan, Guillaume ou Laurent voulait m'offrir une petite surprise (bonne bien entendu), je ne dirai pas non.

Das ist ein bisschen traurig dass ich kann nicht das auf Deutsch machen aber due Kommentar sind zu schwer zu ubersetzen.

Ethan Heinhardt......... MON PLA DES CLM SPR
22 ans ........................ 78 .. 58 .. 66 .. 54 . 54
22 ans ........................ 79 .. 58 .. 66 .. 55 . 54
22 ans ........................ 79 .. 58 .. 66 .. 56 . 54
22 ans ........................ 80 .. 58 .. 66 .. 56 . 54
23 ans ........................ 81 .. 58 .. 66 .. 56 . 54
23 ans ........................ 82 .. 58 .. 66 .. 56 . 54
23 ans ........................ 83 .. 58 .. 66 .. 56 . 54
23 ans ........................ 84 .. 58 .. 66 .. 56 . 54
24 ans ........................ 85 .. 58 .. 66 .. 56 . 54
24 ans ........................ 85 .. 58 .. 66 .. 56 . 54
24 ans ........................ 86 .. 58 .. 66 .. 56 . 54
24 ans ........................ 87 .. 58 .. 65 .. 56 . 54
25 ans ........................ 87 .. 58 .. 65 .. 56 . 54
25 ans ........................ 87 .. 58 .. 65 .. 56 . 54
25 ans ........................ 87 .. 58 .. 65 .. 56 . 54
25 ans ........................ 87 .. 59 .. 65 .. 56 . 54
Objectif ....................... 88 .. 58 .. 66 .. 56 . 54

Ethan voudra-t'il confirmer son incroyable mois de février! je l'espère. Vas-y Ethan!! Un en plat, pourquoi pas!


Heinrich Quinthardt
.. MON PLA DES CLM SPR
22 ans ...................... 76 .. 51 .. 69 .. 64 . 54
22 ans ...................... 77 .. 51 .. 69 .. 64 . 54
22 ans ...................... 77 .. 51 .. 69 .. 65 . 54
22 ans ...................... 78 .. 51 .. 69 .. 65 . 54
23 ans ...................... 79 .. 51 .. 69 .. 65 . 54
23 ans ...................... 80 .. 51 .. 69 .. 65 . 54
23 ans ...................... 81 .. 51 .. 69 .. 65 . 54
23 ans ...................... 81 .. 51 .. 69 .. 65 . 54
24 ans ...................... 81 .. 51 .. 69 .. 65 . 54
24 ans ...................... 81 .. 51 .. 69 .. 65 . 54
24 ans ...................... 81 .. 51 .. 69 .. 65 . 54
24 ans ...................... 82 .. 51 .. 69 .. 65 . 54
25 ans ...................... 83 .. 51 .. 69 .. 65 . 54
25 ans ...................... 83 .. 51 .. 68 .. 65 . 54
25 ans ...................... 84 .. 51 .. 68 .. 65 . 54
25 ans ...................... 84 .. 51 .. 68 .. 65 . 54
Objectif ..................... 85 .. 51 .. 69 .. 65 . 54

Gros risques pour Heinrich... Du plat et de la descente peuvent tomber... mais faire des exploits en mont est à ce prix! Heinrich, je suis à 100% derrière toi! Très en forme pour l'entrainement en ce mois de Mars (normal vu qu'il n'a couru qu'une fois) pourquoi ne pas mettre la cerise sur le gateau ce soir! +2 ce mois-ci, c'est vraiment bien!

Laurent Maréchal
..... MON PLA DES CLM SPR
24 ans ...................... 63 .. 83 .. 75 .. 55 . 58
24 ans ...................... 64 .. 83 .. 75 .. 55 . 58
25 ans ...................... 65 .. 83 .. 75 .. 54 . 58
25 ans ...................... 66 .. 83 .. 75 .. 54 . 57
25 ans ...................... 67 .. 83 .. 75 .. 54 . 57
25 ans ...................... 67 .. 83 .. 75 .. 54 . 57
26 ans ...................... 67 .. 84 .. 75 .. 54 . 57
26 ans ...................... 67 .. 84 .. 75 .. 54 . 57
26 ans ...................... 67 .. 84 .. 75 .. 54 . 57
26 ans ...................... 67 .. 84 .. 75 .. 54 . 57
27 ans ...................... 67 .. 84 .. 76 .. 54 . 57
27 ans ...................... 68 .. 84 .. 76 .. 54 . 57
27 ans ...................... 69 .. 84 .. 76 .. 54 . 57
27 ans ...................... 69 .. 84 .. 76 .. 54 . 57
Objectif ..................... 68 .. 85 .. 75 .. 55 . 57

Vas-y Marchy, tu peux le faire... Gagner WestVlanderen et prendre des points partout :-) Il prend des points partout et à gagner Dwaars door Vlanderen... Mois déjà réussi... Que demander de pluss? Rien. Mais c'est dans ces cas là qu'il arrive toujours à surprendre. Rien aujourd'hui, ce qui est bien normal.

Cyriel Baiwir .......... MON PLA DES CLM SPR
22 ans ...................... 60 .. 77 .. 79 .. 46 . 47
22 ans ...................... 61 .. 77 .. 79 .. 46 . 47
22 ans ...................... 62 .. 78 .. 79 .. 46 . 47
22 ans ...................... 63 .. 78 .. 79 .. 46 . 47
23 ans ...................... 64 .. 78 .. 79 .. 46 . 47
23 ans ...................... 65 .. 78 .. 79 .. 46 . 47
23 ans ...................... 66 .. 78 .. 79 .. 46 . 47
23 ans ...................... 67 .. 78 .. 79 .. 46 . 47
24 ans ...................... 67 .. 78 .. 79 .. 46 . 47
24 ans ...................... 68 .. 78 .. 79 .. 46 . 47
24 ans ...................... 69 .. 78 .. 79 .. 46 . 47
24 ans ...................... 70 .. 78 .. 79 .. 46 . 47
25 ans ...................... 70 .. 78 .. 79 .. 46 . 47
25 ans ...................... 70 .. 78 .. 78 .. 46 . 47
25 ans ...................... 71 .. 78 .. 78 .. 46 . 47
25 ans ...................... 72 .. 78 .. 78 .. 46 . 47
Objectif ..................... 72 .. 79 .. 79 .. 46 . 47

Ca devient critique pour Cyriel. Engranger 2 points en mont serait vraiment parfait! pour le plat, je ne demande plus, ça ne vient jamais. C'est le moment de le mettre, ce deuxième point!Ca reste sérieux à l'entrainement!

JeanMichel Javaux . MON PLA DES CLM SPR
21 ans ...................... 52 .. 72 .. 76 .. 68 . 58
21 ans ...................... 52 .. 73 .. 76 .. 69 . 58
21 ans ...................... 52 .. 74 .. 76 .. 70 . 58
21 ans ...................... 52 .. 75 .. 76 .. 71 . 58
22 ans ...................... 53 .. 76 .. 76 .. 71 . 58
22 ans ...................... 54 .. 76 .. 76 .. 71 . 58
22 ans ...................... 55 .. 76 .. 76 .. 71 . 58
22 ans ...................... 55 .. 77 .. 76 .. 71 . 58
23 ans ...................... 55 .. 77 .. 76 .. 71 . 58
23 ans ...................... 55 .. 77 .. 76 .. 71 . 58
23 ans ...................... 55 .. 78 .. 76 .. 71 . 58
23 ans ...................... 55 .. 78 .. 76 .. 71 . 58
24 ans ...................... 55 .. 78 .. 76 .. 71 . 58
24 ans ...................... 56 .. 78 .. 76 .. 71 . 58
24 ans ...................... 57 .. 78 .. 75 .. 71 . 58
24 ans ...................... 57 .. 78 .. 75 .. 71 . 58
Objectif ..................... 60 .. 80 .. 76 .. 71 . 58

Je ne me fais guère d'illusion avec cet individu... Surement capable de perdre 4 points en descente ce mois-ci. Jean-Mi !!! Je pense qu'il doit être malade vu qu'il a scorer 2 fois d'affilées. Je me doutais bien que ça ne pouvait pas durer!

Steph Pauwels ....... MON PLA DES CLM SPR
21 ans ...................... 55 .. 74 .. 60 .. 58 . 46
21 ans ...................... 56 .. 75 .. 60 .. 58 . 46
21 ans ...................... 57 .. 76 .. 60 .. 58 . 46
21 ans ...................... 58 .. 77 .. 60 .. 58 . 46
22 ans ...................... 59 .. 77 .. 60 .. 58 . 46
22 ans ...................... 60 .. 77 .. 60 .. 58 . 46
22 ans ...................... 61 .. 78 .. 60 .. 58 . 46
22 ans ...................... 62 .. 79 .. 60 .. 58 . 46
23 ans ...................... 63 .. 79 .. 60 .. 58 . 46
23 ans ...................... 64 .. 79 .. 60 .. 58 . 46
23 ans ...................... 65 .. 79 .. 60 .. 58 . 46
23 ans ...................... 66 .. 79 .. 60 .. 58 . 46
24 ans ...................... 67 .. 79 .. 60 .. 58 . 46
24 ans ...................... 67 .. 79 .. 60 .. 58 . 46
24 ans ...................... 67 .. 79 .. 60 .. 58 . 46
24 ans ...................... 68 .. 79 .. 60 .. 58 . 46
Objectif ..................... 72 .. 80 .. 60 .. 58 . 46

C'est le moment de faire l'effort, de montrer qu'on est un homme, de pousser un gros coup de gueule... et de prendre 4 points :-) On continue Steph, on continue! Mois d'ores et déjà foireux. J'espère sauver les meubles ce soir. Ouf

Eline Rupette ......... MON PLA DES CLM SPR
23 ans ...................... 53 .. 81 .. 72 .. 49 . 56
23 ans ...................... 53 .. 82 .. 72 .. 49 . 56
23 ans ...................... 53 .. 83 .. 72 .. 49 . 56
23 ans ...................... 53 .. 83 .. 72 .. 49 . 56
24 ans ...................... 53 .. 84 .. 72 .. 49 . 56
24 ans ...................... 53 .. 84 .. 72 .. 49 . 56
24 ans ...................... 53 .. 84 .. 72 .. 49 . 56
24 ans ...................... 53 .. 84 .. 71 .. 49 . 56
25 ans ...................... 53 .. 84 .. 71 .. 49 . 56
25 ans ...................... 54 .. 84 .. 71 .. 49 . 56
25 ans ...................... 54 .. 84 .. 71 .. 49 . 56
25 ans ...................... 54 .. 84 .. 71 .. 49 . 56
26 ans ...................... 54 .. 84 .. 71 .. 49 . 56
26 ans ...................... 54 .. 84 .. 71 .. 49 . 56
26 ans ...................... 55 .. 84 .. 71 .. 49 . 56
26 ans ...................... 55 .. 84 .. 71 .. 49 . 56
Objectif ..................... 57 .. 85 .. 71 .. 49 . 5

Jvais devoir acheter le petit Cimolaï si Rupette s'obstine à ne rien fouttre aux entrainement. C'est le moment de prouver le contraire! Pas mécontent des stats d'Eline en fait.. Mais bon, si ça pouvait augmenter, ça ne ferait qu'augmenter mon plaisir.

Guillaume Prébois .. MON PLA DES CLM SPR
22 ans ...................... 49 .. 59 .. 56 .. 50 . 86
22 ans ...................... 49 .. 59 .. 56 .. 50 . 87
22 ans ...................... 49 .. 59 .. 56 .. 50 . 88
22 ans ...................... 49 .. 59 .. 56 .. 50 . 89
23 ans ...................... 49 .. 59 .. 56 .. 50 . 89
23 ans ...................... 49 .. 59 .. 56 .. 50 . 90
23 ans ...................... 49 .. 59 .. 56 .. 50 . 91
23 ans ...................... 49 .. 59 .. 56 .. 50 . 92
24 ans ...................... 49 .. 59 .. 56 .. 50 . 93
24 ans ...................... 49 .. 59 .. 56 .. 50 . 93
24 ans ...................... 49 .. 59 .. 56 .. 50 . 94
24 ans ...................... 49 .. 59 .. 56 .. 50 . 95
25 ans ...................... 50 .. 59 .. 56 .. 50 . 95
25 ans ...................... 51 .. 59 .. 56 .. 50 . 95
25 ans ...................... 51 .. 59 .. 56 .. 50 . 95
25 ans ...................... 51 .. 59 .. 56 .. 50 . 95
Objectif ..................... 51 .. 59 .. 56 .. 50 . 95

C'est décidé!!! Guillaume va s'arracher pour devenir un tueur du sprint mondial! Et ça passe par une petite prise en mont (j'ai hésité avec le plat mais le mont me semble le mieux vu son niveau)! Pari ce soir... J'envoie tout ce que je peux sur le sprint... Et qui sait ce qui peut se passer. Faut rester devant le petit Cathoeven. Mmmmm... J'ai peur de Steven, très peur!

Aurélio Quintana .... MON PLA DES CLM SPR
22 ans ...................... 52 .. 79 .. 61 .. 46 . 65
22 ans ...................... 52 .. 80 .. 61 .. 46 . 65
22 ans ...................... 52 .. 81 .. 61 .. 46 . 65
22 ans ...................... 52 .. 82 .. 61 .. 46 . 65
23 ans ...................... 52 .. 83 .. 61 .. 46 . 65
23 ans ...................... 52 .. 83 .. 61 .. 46 . 65
23 ans ...................... 52 .. 84 .. 61 .. 46 . 65
23 ans ...................... 52 .. 85 .. 61 .. 46 . 65
24 ans ...................... 52 .. 85 .. 61 .. 46 . 65
24 ans ...................... 52 .. 85 .. 61 .. 46 . 65
24 ans ...................... 52 .. 86 .. 60 .. 46 . 65
24 ans ...................... 52 .. 87 .. 60 .. 46 . 65
25 ans ...................... 52 .. 87 .. 60 .. 46 . 65
25 ans ...................... 52 .. 87 .. 60 .. 46 . 65
25 ans ...................... 52 .. 87 .. 60 .. 46 . 65
25 ans ...................... 52 .. 87 .. 60 .. 46 . 65
Objectif ..................... 52 .. 88 .. 61 .. 46 . 65

Aurélio, tant pour ta carrière que pour celle de Guillaume, le plat est primordial... C'était pas vraiment le plan à la base mais vu les progrès de Guillaume en sprint, il me faut absolument un tueur en plat! 1 point et le mois serait pleinement réussi :-)

Yvon Leterminus .... MON PLA DES CLM SPR
23 ans ...................... 51 .. 81 .. 56 .. 49 . 50
23 ans ...................... 51 .. 81 .. 56 .. 49 . 50
23 ans ...................... 51 .. 82 .. 56 .. 49 . 50
23 ans ...................... 51 .. 83 .. 56 .. 49 . 50
24 ans ...................... 51 .. 83 .. 56 .. 49 . 50
24 ans ...................... 51 .. 84 .. 56 .. 49 . 50
24 ans ...................... 51 .. 84 .. 56 .. 49 . 50
24 ans ...................... 51 .. 85 .. 56 .. 49 . 50
25 ans ...................... 51 .. 86 .. 56 .. 49 . 50
25 ans ...................... 51 .. 86 .. 56 .. 49 . 50
25 ans ...................... 51 .. 87 .. 56 .. 49 . 50
25 ans ...................... 51 .. 87 .. 56 .. 49 . 50
26 ans ...................... 50 .. 87 .. 56 .. 49 . 50
26 ans ...................... 50 .. 87 .. 56 .. 49 . 50
26 ans ...................... 50 .. 87 .. 56 .. 49 . 50
26 ans ...................... 50 .. 87 .. 56 .. 49 . 50
Objectif ..................... 51 .. 87 .. 56 .. 49 . 50

Il peut perdre partout, je m'en fous... Tant qu'il prend en plat! on ne change pas un commentaire qui gagne :P Rester zen, telle est la priorité! Stabilité, stabilité

Francesco DelPonte . MON PLA DES CLM SPR
21 ans ...................... 47 .. 63 .. 73 .. 55 . 47
21 ans ...................... 47 .. 64 .. 74 .. 55 . 47
21 ans ...................... 47 .. 65 .. 75 .. 55 . 47
21 ans ...................... 47 .. 65 .. 76 .. 55 . 47
21 ans ...................... 47 .. 66 .. 76 .. 56 . 47
22 ans ...................... 48 .. 66 .. 76 .. 57 . 47
22 ans ...................... 49 .. 66 .. 76 .. 58 . 47
22 ans ...................... 50 .. 66 .. 76 .. 59 . 47
22 ans ...................... 51 .. 66 .. 76 .. 60 . 47
23 ans ...................... 51 .. 67 .. 76 .. 60 . 47
23 ans ...................... 51 .. 68 .. 76 .. 60 . 47
23 ans ...................... 51 .. 69 .. 76 .. 60 . 47
23 ans ...................... 51 .. 70 .. 76 .. 60 . 47
Objectif ..................... 55 .. 70 .. 76 .. 60 . 47

il devient un bon petit soldat de l'armée Rxienne... Augmentons le plat et le mont, et il v a en faire voir de toute les couleurs à ses adversaires! J'en vois déjà qui tremblent rien qu'à devoir l'affronter au Giro! Il gère de A à Z!

Luke Walper ............ MON PLA DES CLM SPR
25 ans ...................... 52 .. 76 .. 73 .. 49 . 51
25 ans ...................... 52 .. 76 .. 73 .. 50 . 51
25 ans ...................... 52 .. 76 .. 73 .. 51 . 51
25 ans ...................... 52 .. 76 .. 72 .. 51 . 51
26 ans ...................... 52 .. 76 .. 72 .. 52 . 51
26 ans ...................... 52 .. 76 .. 72 .. 53 . 51
26 ans ...................... 52 .. 76 .. 72 .. 53 . 51
26 ans ...................... 52 .. 76 .. 72 .. 53 . 51
27 ans ...................... 52 .. 76 .. 72 .. 53 . 51
27 ans ...................... 52 .. 76 .. 72 .. 53 . 51
27 ans ...................... 52 .. 76 .. 72 .. 53 . 51
27 ans ...................... 52 .. 76 .. 72 .. 53 . 51
Objectif ..................... 52 .. 76 .. 72 .. 55 . 51

S'il veut sa place au Giro, c'est maintenant! Une place au tour??? A la Vuelta??? Pffff... Tour des Andes alors, je ne sais pas moi... Le SPIH!! RIen n'y a fait. Il ne veut plus bouger!

Michael Maddoff ....... MON PLA DES CLM SPR
25 ans ...................... 42 .. 79 .. 64 .. 47 . 61
25 ans ...................... 43 .. 79 .. 64 .. 47 . 61
25 ans ...................... 44 .. 79 .. 64 .. 47 . 61
25 ans ...................... 45 .. 79 .. 64 .. 47 . 61
25 ans ...................... 45 .. 79 .. 64 .. 47 . 61
26 ans ...................... 45 .. 79 .. 64 .. 47 . 61
26 ans ...................... 45 .. 79 .. 64 .. 47 . 61
26 ans ...................... 46 .. 79 .. 64 .. 47 . 61
26 ans ...................... 46 .. 79 .. 64 .. 47 . 61
Objectif ..................... 47 .. 79 .. 64 .. 47 . 61

Il n'est pas mal comme cela... mais 1 ou 2 points en monts me plairaient bien! C'est demain l'E3... un point en mont ne ferait pas de mal! Un point sur le mois, c'est déjà ça!

Carl Huybrechts ....... MON PLA DES CLM SPR
22 ans ...................... 53 .. 80 .. 68 .. 46 . 56
22 ans ...................... 54 .. 80 .. 68 .. 46 . 56

Quel petit plaisantin!

Entrainé à 100%
Entrainé entre 90 et 99%
Entrainé entre 80 et 89%
Entrainé entre 60 et 79%
Entrainé entre 40 et 59%
Entrainé entre 20 et 39%
Entrainé entre 10 et 19%

User avatar
Aixteam
Posts: 1322
Joined: Fri Feb 19, 2010 6:08 pm
Contact:

Re: Gaurain rx - New Challenge

Post by Aixteam » Sat Mar 27, 2010 10:03 am

Always those great coms :D
Petit Singe: Aix croit toujours qu'il sera important dans le real life, RSF bah, pas trop ambitieux, NoPik a compris que il n'aura jamais le succes qu'il peut avoir ici en real life, alors il donne tout pour RSF!

gaurain rx
Posts: 934
Joined: Tue Mar 02, 2010 7:56 pm
Contact:

Re: Gaurain rx - New Challenge

Post by gaurain rx » Thu Apr 08, 2010 5:36 pm

March Review - April Goals

9 April. Time to watch a bit backward and to see what happens lattest time for Gaurain rx. Time to prepare the future too and to work to reach the objectives.

Good Things

1. 5 wins for Prebois, 2 green jersey, 1 Yellow. Excellent results with him. Maybe a bit more than expected. San remo was not the goal.;

2. A Flandern classic win with Maréchal. Winning "Queer durch Flandern" was cool. The only Flemish classic I had the opportunity to ride or to finish;

Bad Things

1. Connection problems : San Remo, E3, Gand-Wevelgem and other lower races were completly destroyed for Gaurain cause a hard problem of connection. In San Remo, I had no chance, ok. In E3, podium was reachable, win too. Gand-Wevelgem, I'll never know. Three big classics and 3 connection failure, a pity!

2. Manager disponibility : The 2 most important stage of Tirreno, I wasn't there. Ethan loose at least the podium cause of this. Wasn't there too for Flandern (Maréchal was ready to score) and for the 3 first stage of Pays Vaisco (ok, there the sitter made a good work);

3. Only one race for Heinrich this month, really not enough but the Calendar was not good for him;

April Goals


1. Pays Vasco : Initial aim was to win with Heinrich. It will be really difficult. A podium would be in this situation a great result;

2. Paris Roubaix : No real goals, we'll see... This race is surely too hard for my team. I have no real leader;

3. Waalse Classics : Don't know yet. Will do everything to perform there but I have not really the weapons for it. A podium on one of these would be incredible. But I believe in and I want it!

4. Castilla : Maybe Heinrich second tour in a row... Prebois there too. Winning something seems realistic;

VC Aywaille
Posts: 356
Joined: Wed Feb 24, 2010 12:47 pm
Location: Liège, Belgium
Contact:

Re: Gaurain rx - New Challenge

Post by VC Aywaille » Fri Apr 09, 2010 10:35 pm

Nice to see you here boy, i am sure it can push me to up my own press center! Now i don't know if the team i have make is okay, i don't have the answer. Now i have results, but in the next month?? For you, i am sure it's ok in the future.

Nice job again! ;)
VC Aywaille
The team to beat

Il ne faut jamais juger les gens sur leurs fréquentations : Judas, par exemple, avait des amis irréprochables! (Verlaine)

gaurain rx
Posts: 934
Joined: Tue Mar 02, 2010 7:56 pm
Contact:

Re: Gaurain rx - New Challenge

Post by gaurain rx » Sat Apr 10, 2010 12:30 am

Résultats d'Avril 2010

Du 5 au 10 Avril : Pays Vasco

Etape 1 : Zierbana - Zierban

Je n'étais pas là donc no comment!
Ich war nicht da so kein Kommentar.
[img]
http://www.radsportfreaks.com/radsport/2010vasco01.png[/img]

01. 00:00:00 Juan Gorvu (Team Sagunto)
02. 00:00:00 Jörg Kulas (Team PDM)
03. 00:00:00 David Renard (Team PDM)
